Statistik Perkhidmatan Atas Talian
BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN JABATAN PERTANIAN 2019 |
BIL. | NAMA PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN TAHUN 2019 | |||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | % | ||
1. | Pendaftaran Online Syarikat/Agen/Individu Bagi Permohonan Sijil Fitosanitasi & Permit CITES | 70 | 54 | 69 | 67 | 260 | 0.60 | ||||||||
2. | Permohonan Online Sijil Fitosanitasi | 8.242 | 6,476 | 8,413 | 8,180 | 31,311 | 71.82 | ||||||||
3. | Permohonan Online Permit CITES | 54 | 59 | 40 | 52 | 205 | 0.47 | ||||||||
4. | Pembayaran Online Bagi Permohonan Sijil Fitosanitasi & Permit CITES | 2,597 | 1,959 | 2,689 | 2,717 | 9,962 | 22.85 | ||||||||
5. | Permohonan Online & Semakan Keputusan Peperiksaan Pemakai dan Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak | - | - | - | 0 | 0.00 | |||||||||
6. | Permohonan Online Pembelian Racun Makhluk Perosak Terhad (Penambahan Stok) | 42 | 32 | 49 | 123 | 0.28 | |||||||||
7. | Permohonan Online Pembelian Racun Makhluk Perosak Terhad (Kegunaan Ladang) | 337 | 266 | 309 | 912 | 2.09 | |||||||||
8. | Pendaftaran Online Syarikat/Agen Bagi Permohonan Pendaftaran Baru Racun Makhluk Perosak | 6 | 8 | 9 | 23 | 0.05 | |||||||||
9. | Permohonan Pendaftaran Baru Racun Makhluk Perosak | 24 | 5 | 1 | 30 | 0.07 | |||||||||
10. | Permohonan Online & Semakan Keputusan Kemasukan Ke Institut Pertanian Semenanjung Malaysia (IPSM) | - | - | 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 | 1.76 |
JUMLAH | 11,372 | 8,859 | 12,347 | 11,016 | 43,594 | 100 |
Nota : 1. Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Pertanian 2019 akan dikemaskini sebulan sekali. * laporan adalah berdasarkan di Peringkat Jabatan Pertanian Malaysia |